Hägersten-Älvsjö
Švedska
Sabah
Izlazak Sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija
Vaktija Hägersten-Älvsjö - novembar 2026
| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. nov., ne | 21. džumade-l-ula | 05:17 | 07:05 | 11:32 | 13:26 | 15:58 | 17:40 |
| 2. nov., po | 22. džumade-l-ula | 05:19 | 07:08 | 11:32 | 13:24 | 15:55 | 17:37 |
| 3. nov., ut | 23. džumade-l-ula | 05:21 | 07:10 | 11:32 | 13:22 | 15:53 | 17:35 |
| 4. nov., sr | 24. džumade-l-ula | 05:23 | 07:13 | 11:32 | 13:20 | 15:50 | 17:33 |
| 5. nov., če | 25. džumade-l-ula | 05:25 | 07:15 | 11:32 | 13:18 | 15:48 | 17:31 |
| 6. nov., pe | 26. džumade-l-ula | 05:27 | 07:18 | 11:32 | 13:17 | 15:46 | 17:29 |
| 7. nov., su | 27. džumade-l-ula | 05:29 | 07:20 | 11:33 | 13:15 | 15:43 | 17:27 |
| 8. nov., ne | 28. džumade-l-ula | 05:32 | 07:23 | 11:33 | 13:13 | 15:41 | 17:26 |
| 9. nov., po | 29. džumade-l-ula | 05:34 | 07:25 | 11:33 | 13:12 | 15:39 | 17:24 |
| 10. nov., ut | 30. džumade-l-ula | 05:36 | 07:27 | 11:33 | 13:10 | 15:36 | 17:22 |
| 11. nov., sr | 1. džumade-l-uhra | 05:38 | 07:30 | 11:33 | 13:08 | 15:34 | 17:20 |
| 12. nov., če | 2. džumade-l-uhra | 05:40 | 07:32 | 11:33 | 13:07 | 15:32 | 17:18 |
| 13. nov., pe | 3. džumade-l-uhra | 05:42 | 07:35 | 11:33 | 13:05 | 15:30 | 17:17 |
| 14. nov., su | 4. džumade-l-uhra | 05:44 | 07:37 | 11:33 | 13:04 | 15:28 | 17:15 |
| 15. nov., ne | 5. džumade-l-uhra | 05:46 | 07:40 | 11:34 | 13:02 | 15:26 | 17:13 |
| 16. nov., po | 6. džumade-l-uhra | 05:48 | 07:42 | 11:34 | 13:01 | 15:24 | 17:12 |
| 17. nov., ut | 7. džumade-l-uhra | 05:50 | 07:45 | 11:34 | 13:00 | 15:22 | 17:10 |
| 18. nov., sr | 8. džumade-l-uhra | 05:52 | 07:47 | 11:34 | 12:58 | 15:20 | 17:09 |
| 19. nov., če | 9. džumade-l-uhra | 05:54 | 07:49 | 11:35 | 12:57 | 15:18 | 17:07 |
| 20. nov., pe | 10. džumade-l-uhra | 05:56 | 07:52 | 11:35 | 12:56 | 15:16 | 17:06 |
| 21. nov., su | 11. džumade-l-uhra | 05:58 | 07:54 | 11:35 | 12:55 | 15:14 | 17:04 |
| 22. nov., ne | 12. džumade-l-uhra | 05:59 | 07:56 | 11:35 | 12:54 | 15:13 | 17:03 |
| 23. nov., po | 13. džumade-l-uhra | 06:01 | 07:59 | 11:36 | 12:53 | 15:11 | 17:02 |
| 24. nov., ut | 14. džumade-l-uhra | 06:03 | 08:01 | 11:36 | 12:52 | 15:09 | 17:00 |
| 25. nov., sr | 15. džumade-l-uhra | 06:05 | 08:03 | 11:36 | 12:51 | 15:08 | 16:59 |
| 26. nov., če | 16. džumade-l-uhra | 06:07 | 08:05 | 11:37 | 12:50 | 15:06 | 16:58 |
| 27. nov., pe | 17. džumade-l-uhra | 06:08 | 08:07 | 11:37 | 12:49 | 15:05 | 16:57 |
| 28. nov., su | 18. džumade-l-uhra | 06:10 | 08:10 | 11:37 | 12:48 | 15:03 | 16:56 |
| 29. nov., ne | 19. džumade-l-uhra | 06:12 | 08:12 | 11:38 | 12:47 | 15:02 | 16:55 |
| 30. nov., po | 20. džumade-l-uhra | 06:14 | 08:14 | 11:38 | 12:46 | 15:01 | 16:54 |
Namaska vremena u Hägersten-Älvsjö
Saznajte precizna i zvanična namaska vremena za Hägersten-Älvsjö, Švedska. Naša platforma pruža najažurniji raspored za sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, osiguravajući da nikada ne propustite namaz.
Kako se računaju namaska vremena
Namaska vremena na Vaktija.eu se preuzimaju direktno od zvaničnih islamskih zajednica i vjerskih autoriteta u svakoj državi. Ovo osigurava najviši nivo tačnosti za vašu specifičnu lokaciju.
Često postavljana pitanja
Koja su namaska vremena u Hägersten-Älvsjö danas?
Trenutna namaska vremena za Hägersten-Älvsjö danas su: Sabah 05:42, Podne 11:33, Ikindija 13:05, Akšam 15:30 i Jacija 17:17. Zvanična i tačna vaktija.
Odakle dolaze ova namaska vremena?
Vremena obezbjeđuju zvanične vjerske institucije i islamski centri odgovarajućih država kako bi se osigurala tačnost i usklađenost sa zajednicom.
Vrijeme namaza danas u Hägersten-Älvsjö
Pojedinačna namaska vremena za Hägersten-Älvsjö danas.
Sabah
Sabah namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 05:42.
Izlazak sunca
Izlazak sunca namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 07:35.
Podne
Podne namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 11:33.
Ikindija
Ikindija namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 13:05.
Akšam
Akšam namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 15:30.
Jacija
Jacija namaz u Hägersten-Älvsjö danas je u 17:17.