Frankfurt (Oder)
Njemačka
Sabah
Izlazak Sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija
Vaktija Frankfurt (Oder) - novembar 2026
| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. nov., ne | 21. džumade-l-ula | 05:05 | 06:51 | 11:50 | 14:09 | 16:42 | 18:11 |
| 2. nov., po | 22. džumade-l-ula | 05:06 | 06:52 | 11:50 | 14:08 | 16:40 | 18:09 |
| 3. nov., ut | 23. džumade-l-ula | 05:08 | 06:54 | 11:50 | 14:06 | 16:38 | 18:07 |
| 4. nov., sr | 24. džumade-l-ula | 05:10 | 06:56 | 11:50 | 14:05 | 16:36 | 18:05 |
| 5. nov., če | 25. džumade-l-ula | 05:12 | 06:58 | 11:50 | 14:04 | 16:34 | 18:03 |
| 6. nov., pe | 26. džumade-l-ula | 05:14 | 07:00 | 11:50 | 14:02 | 16:33 | 18:02 |
| 7. nov., su | 27. džumade-l-ula | 05:16 | 07:02 | 11:50 | 14:01 | 16:31 | 18:00 |
| 8. nov., ne | 28. džumade-l-ula | 05:17 | 07:03 | 11:50 | 14:00 | 16:29 | 17:58 |
| 9. nov., po | 29. džumade-l-ula | 05:19 | 07:05 | 11:50 | 13:58 | 16:27 | 17:56 |
| 10. nov., ut | 30. džumade-l-ula | 05:21 | 07:07 | 11:50 | 13:57 | 16:26 | 17:55 |
| 11. nov., sr | 1. džumade-l-uhra | 05:23 | 07:09 | 11:50 | 13:56 | 16:23 | 17:53 |
| 12. nov., če | 2. džumade-l-uhra | 05:25 | 07:11 | 11:51 | 13:55 | 16:22 | 17:52 |
| 13. nov., pe | 3. džumade-l-uhra | 05:26 | 07:12 | 11:51 | 13:53 | 16:20 | 17:50 |
| 14. nov., su | 4. džumade-l-uhra | 05:28 | 07:14 | 11:51 | 13:52 | 16:19 | 17:49 |
| 15. nov., ne | 5. džumade-l-uhra | 05:30 | 07:16 | 11:51 | 13:51 | 16:17 | 17:47 |
| 16. nov., po | 6. džumade-l-uhra | 05:33 | 07:18 | 11:51 | 13:50 | 16:16 | 17:46 |
| 17. nov., ut | 7. džumade-l-uhra | 05:35 | 07:20 | 11:51 | 13:49 | 16:14 | 17:44 |
| 18. nov., sr | 8. džumade-l-uhra | 05:36 | 07:21 | 11:52 | 13:48 | 16:13 | 17:43 |
| 19. nov., če | 9. džumade-l-uhra | 05:38 | 07:23 | 11:52 | 13:47 | 16:12 | 17:42 |
| 20. nov., pe | 10. džumade-l-uhra | 05:40 | 07:25 | 11:52 | 13:46 | 16:10 | 17:40 |
| 21. nov., su | 11. džumade-l-uhra | 05:41 | 07:26 | 11:52 | 13:45 | 16:09 | 17:39 |
| 22. nov., ne | 12. džumade-l-uhra | 05:43 | 07:28 | 11:53 | 13:44 | 16:08 | 17:38 |
| 23. nov., po | 13. džumade-l-uhra | 05:45 | 07:30 | 11:53 | 13:44 | 16:07 | 17:37 |
| 24. nov., ut | 14. džumade-l-uhra | 05:46 | 07:31 | 11:53 | 13:43 | 16:06 | 17:36 |
| 25. nov., sr | 15. džumade-l-uhra | 05:48 | 07:33 | 11:53 | 13:42 | 16:05 | 17:35 |
| 26. nov., če | 16. džumade-l-uhra | 05:50 | 07:35 | 11:54 | 13:41 | 16:04 | 17:34 |
| 27. nov., pe | 17. džumade-l-uhra | 05:51 | 07:36 | 11:54 | 13:41 | 16:03 | 17:33 |
| 28. nov., su | 18. džumade-l-uhra | 05:53 | 07:38 | 11:54 | 13:40 | 16:02 | 17:32 |
| 29. nov., ne | 19. džumade-l-uhra | 05:54 | 07:39 | 11:55 | 13:40 | 16:01 | 17:31 |
| 30. nov., po | 20. džumade-l-uhra | 05:56 | 07:41 | 11:55 | 13:39 | 16:00 | 17:30 |
Namaska vremena u Frankfurt (Oder)
Saznajte precizna i zvanična namaska vremena za Frankfurt (Oder), Njemačka. Naša platforma pruža najažurniji raspored za sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, osiguravajući da nikada ne propustite namaz.
Kako se računaju namaska vremena
Namaska vremena na Vaktija.eu se preuzimaju direktno od zvaničnih islamskih zajednica i vjerskih autoriteta u svakoj državi. Ovo osigurava najviši nivo tačnosti za vašu specifičnu lokaciju.
Često postavljana pitanja
Koja su namaska vremena u Frankfurt (Oder) danas?
Trenutna namaska vremena za Frankfurt (Oder) danas su: Sabah 05:26, Podne 11:51, Ikindija 13:53, Akšam 16:20 i Jacija 17:50. Zvanična i tačna vaktija.
Odakle dolaze ova namaska vremena?
Vremena obezbjeđuju zvanične vjerske institucije i islamski centri odgovarajućih država kako bi se osigurala tačnost i usklađenost sa zajednicom.
Vrijeme namaza danas u Frankfurt (Oder)
Pojedinačna namaska vremena za Frankfurt (Oder) danas.
Sabah
Sabah namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 05:26.
Izlazak sunca
Izlazak sunca namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 07:12.
Podne
Podne namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 11:51.
Ikindija
Ikindija namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 13:53.
Akšam
Akšam namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 16:20.
Jacija
Jacija namaz u Frankfurt (Oder) danas je u 17:50.